Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
I nostri Partner
PADOVA. Capolista al tappeto dopo quasi quattro mesi. In Prima Categoria l’impresa della domenica porta la firma della Solesinese di Paolo Borotto, che nel big-match del girone D piega per 2-1 il CastelbaldoMasi di Luca Albieri. Un risultato pesantissimo per i granata padroni di casa, riusciti a stendere una squadra imbattuta da metà ottobre e reduce da un’incredibile striscia di dodici risultati utili consecutivi: dieci vittorie e due pareggi che hanno proiettato il CastelbaldoMasi al comando della classifica, ora insidiato ad una sola lunghezza di distanza da Monselice (una gara in meno) e Tagliolese. A regalare alla Solesinese un sontuoso pomeriggio di gloria ci ha pensato il bomber Davide Ghezzo, autore della doppietta decisiva, sempre più capocannoniere del campionato con 19 reti in altrettante presenze. Generosa ma insufficiente la reazione della capolista, riuscita ad accorciare le distanze con una punizione del «solito» Alessio Fratti e a sfiorare il miracoloso 2-2 in pieno recupero con un tiro a fil di palo di Stefano Borretti. Per il CastelbaldoMasi va così in archivio il secondo passo falso in pochi giorni, dopo la beffarda eliminazione dal Trofeo Regione con la sconfitta ai rigori di mercoledì sera contro i vicentini del Due Monti Montegalda. Morale alle stelle, invece, in casa Solesinese: l’exploit contro la prima della classe fa volare i granata al quarto posto solitario, a quattro punti dalla vetta. E domenica prossima il calendario propone CastelbaldoMasi-Monselice e Tagliolese-Solesinese. Matteo Lunardi. (Mattino). 6/2/2017
Buon compleanno a
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | United Borgoricco Campetra | 26 |
2 | Camisano calcio 1910 | 25 |
3 | Pro Venezia | 24 |
4 | Pozzonovo | 24 |
5 | Mestrino United Fc. | 21 |
6 | Arcella Padova | 21 |
7 | La Rocca Monselice | 21 |
8 | Unione Cadoneghe | 18 |
9 | Azzurra Due Carrare | 16 |
10 | Longare Castegnero | 15 |
11 | Vigontina San Paolo | 13 |
12 | Piovese | 12 |
13 | SOLESINESE | 9 |
14 | Bocar Juniors | 7 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
16 | Spinea 1966 | 0 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Miazzo | 2 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Bregolin | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Niba | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager