Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2008 15.30 | SOLESINESE | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | CAMPETRA | SOLESINESE | 1-0 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 0-0 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | ESEDRA DON BOSCO | SOLESINESE | 1-3 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | SOLESINESE | BORGORICCO | 0-1 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SOLESINESE | 0-4 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | SOLESINESE | 0-1 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | SOLESINESE | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-2 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SOLESINESE | 1-2 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 3-2 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | ADRIESE | SOLESINESE | 3-2 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | SOLESINESE | ATLETICO 2000 | 1-1 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | SOLESINESE | 0-0 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | SOLESINESE | CAMPODARSEGO | 2-2 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | SOLESINESE | 2-1 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | SOLESINESE | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | SOLESINESE | CAMPETRA | 1-1 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | SOLESINESE | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | BORGORICCO | SOLESINESE | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | SOLESINESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | SOLESINESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | SOLESINESE | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | SOLESINESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | SOLESINESE | ADRIESE | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | ATLETICO 2000 | SOLESINESE | 0-0 | |
28 | 25/04/2009 16.00 | SOLESINESE | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
29 | 02/05/2009 16.00 | CAMPODARSEGO | SOLESINESE | 0-0 | |
30 | 09/05/2009 16.30 | SOLESINESE | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2008 15.30 | ADRIESE | ATLETICO 2000 | 7-1 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | BORGORICCO | DELTA 2000 | 1-2 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | CAMPODARSEGO | 1-1 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CAMPETRA | 1-0 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | PORTO VIRO | CALCIO TREBASELEGHE | 1-5 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | BASSANELLOGUIZZA | 1-0 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | SOLESINESE | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
1 | 20/09/2008 15.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | ESEDRA DON BOSCO | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27/09/2008 15.30 | ATLETICO 2000 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-2 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | BASSANELLOGUIZZA | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | CALCIO TREBASELEGHE | ADRIESE | 2-1 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | CAMPETRA | SOLESINESE | 1-0 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | CAMPODARSEGO | PORTO VIRO | 7-1 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | DELTA 2000 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 3-3 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | ESEDRA DON BOSCO | BORGORICCO | 1-3 | |
2 | 27/09/2008 15.30 | LA ROCCA MONSELICE | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04/10/2008 15.30 | ADRIESE | CAMPODARSEGO | 0-3 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | ATLETICO 2000 | CALCIO TREBASELEGHE | 0-4 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | ESEDRA DON BOSCO | 2-0 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | PORTO VIRO | BASSANELLOGUIZZA | 2-3 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | CAMPETRA | 3-1 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 0-0 | |
3 | 04/10/2008 15.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | BORGORICCO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 11/10/2008 15.30 | BASSANELLOGUIZZA | ADRIESE | 4-1 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | BORGORICCO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 3-0 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | CALCIO TREBASELEGHE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-0 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | CAMPETRA | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-0 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | CAMPODARSEGO | ATLETICO 2000 | 4-1 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | DELTA 2000 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 1-1 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | ESEDRA DON BOSCO | SOLESINESE | 1-3 | |
4 | 11/10/2008 15.30 | LA ROCCA MONSELICE | PORTO VIRO | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/10/2008 15.30 | ADRIESE | LA ROCCA MONSELICE | 0-1 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | ATLETICO 2000 | BASSANELLOGUIZZA | 1-2 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | CALCIO TREBASELEGHE | CAMPODARSEGO | 0-2 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | DELTA 2000 | 2-0 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | PORTO VIRO | CAMPETRA | 2-1 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | ESEDRA DON BOSCO | 4-0 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | SOLESINESE | BORGORICCO | 0-1 | |
5 | 18/10/2008 15.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 25/10/2008 15.30 | BASSANELLOGUIZZA | CALCIO TREBASELEGHE | 3-1 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | BORGORICCO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 1-1 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | CAMPETRA | ADRIESE | 3-0 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | CAMPODARSEGO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 4-3 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | DELTA 2000 | PORTO VIRO | 4-1 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | ESEDRA DON BOSCO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-1 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | LA ROCCA MONSELICE | ATLETICO 2000 | 2-0 | |
6 | 25/10/2008 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SOLESINESE | 0-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 01/11/2008 15.00 | ADRIESE | DELTA 2000 | 0-2 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | ATLETICO 2000 | CAMPETRA | 0-1 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | LA ROCCA MONSELICE | 1-1 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | CAMPODARSEGO | BASSANELLOGUIZZA | 4-0 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | BORGORICCO | 1-1 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | PORTO VIRO | ESEDRA DON BOSCO | 0-1 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
7 | 01/11/2008 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | SOLESINESE | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 08/11/2008 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 4-3 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | BORGORICCO | PORTO VIRO | 5-0 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | CAMPETRA | CALCIO TREBASELEGHE | 3-0 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | DELTA 2000 | ATLETICO 2000 | 1-1 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | ADRIESE | 1-1 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | CAMPODARSEGO | 1-3 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-2 | |
8 | 08/11/2008 15.00 | SOLESINESE | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 15/11/2008 15.00 | ADRIESE | BORGORICCO | 2-4 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | ATLETICO 2000 | ESEDRA DON BOSCO | 2-6 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | LA ROCCA MONSELICE | 1-1 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | DELTA 2000 | 2-2 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | CAMPODARSEGO | CAMPETRA | 2-0 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SOLESINESE | 1-2 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | PORTO VIRO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-1 | |
9 | 15/11/2008 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22/11/2008 15.00 | BORGORICCO | ATLETICO 2000 | 3-0 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | CAMPETRA | BASSANELLOGUIZZA | 2-1 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | DELTA 2000 | CAMPODARSEGO | 1-4 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | CALCIO TREBASELEGHE | 1-1 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-0 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | ADRIESE | 2-3 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-1 | |
10 | 22/11/2008 15.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 29/11/2008 15.00 | ADRIESE | SOLESINESE | 3-2 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | ATLETICO 2000 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-2 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | DELTA 2000 | 3-1 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | BORGORICCO | 0-0 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | CAMPODARSEGO | ESEDRA DON BOSCO | 2-0 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | CAMPETRA | 0-0 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | PORTO VIRO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-4 | |
11 | 29/11/2008 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 06/12/2008 15.00 | BORGORICCO | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | CAMPETRA | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 4-1 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | PORTO VIRO | 3-1 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | DELTA 2000 | LA ROCCA MONSELICE | 2-1 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | BASSANELLOGUIZZA | 0-1 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CALCIO TREBASELEGHE | 4-1 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | ADRIESE | 1-0 | |
12 | 06/12/2008 15.00 | SOLESINESE | ATLETICO 2000 | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 27/12/2008 15.00 | ADRIESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | ATLETICO 2000 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | BORGORICCO | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | SOLESINESE | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | CAMPETRA | DELTA 2000 | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | CAMPODARSEGO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
13 | 27/12/2008 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | PORTO VIRO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20/12/2008 15.00 | BORGORICCO | LA ROCCA MONSELICE | 3-2 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | ATLETICO 2000 | 3-1 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | DELTA 2000 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-1 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | CAMPETRA | 3-2 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | BASSANELLOGUIZZA | 0-1 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | PORTO VIRO | ADRIESE | 0-0 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | CALCIO TREBASELEGHE | 0-2 | |
14 | 20/12/2008 15.00 | SOLESINESE | CAMPODARSEGO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10/01/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | PORTO VIRO | 2-0 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | SOLESINESE | 2-1 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 5-0 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | CAMPETRA | BORGORICCO | 0-0 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 1-0 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | DELTA 2000 | ESEDRA DON BOSCO | 2-1 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 3-1 | |
15 | 10/01/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | ADRIESE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17/01/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | ADRIESE | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | DELTA 2000 | BORGORICCO | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | CAMPETRA | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | PORTO VIRO | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | SOLESINESE | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 24/01/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | ADRIESE | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | SOLESINESE | CAMPETRA | 1-1 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | PORTO VIRO | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | DELTA 2000 | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | BORGORICCO | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
17 | 24/01/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 31/01/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | ADRIESE | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | PORTO VIRO | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | CAMPETRA | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 0-0 | |
18 | 31/01/2009 15.00 | BORGORICCO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 07/02/2009 15.00 | ADRIESE | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | BORGORICCO | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | CAMPETRA | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | DELTA 2000 | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | SOLESINESE | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
19 | 07/02/2009 15.00 | PORTO VIRO | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14/02/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | ADRIESE | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | DELTA 2000 | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | CAMPETRA | PORTO VIRO | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | BORGORICCO | SOLESINESE | 0-0 | |
20 | 14/02/2009 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 28/02/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | BORGORICCO | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | ADRIESE | CAMPETRA | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | PORTO VIRO | DELTA 2000 | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
21 | 28/02/2009 15.00 | SOLESINESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 07/03/2009 15.00 | DELTA 2000 | ADRIESE | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | CAMPETRA | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | BORGORICCO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | PORTO VIRO | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
22 | 07/03/2009 15.00 | SOLESINESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14/03/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | PORTO VIRO | BORGORICCO | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | CAMPETRA | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | DELTA 2000 | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | ADRIESE | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
23 | 14/03/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | SOLESINESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21/03/2009 15.00 | BORGORICCO | ADRIESE | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | ESEDRA DON BOSCO | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | LA ROCCA MONSELICE | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | DELTA 2000 | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | CAMPETRA | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | SOLESINESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | PORTO VIRO | 0-0 | |
24 | 21/03/2009 15.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 28/03/2009 15.00 | ATLETICO 2000 | BORGORICCO | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | BASSANELLOGUIZZA | CAMPETRA | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | CAMPODARSEGO | DELTA 2000 | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | CALCIO TREBASELEGHE | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | ADRIESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
25 | 28/03/2009 15.00 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 04/04/2009 16.00 | SOLESINESE | ADRIESE | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | ATLETICO 2000 | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | DELTA 2000 | BASSANELLOGUIZZA | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | BORGORICCO | CALCIO TREBASELEGHE | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | ESEDRA DON BOSCO | CAMPODARSEGO | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | CAMPETRA | LA ROCCA MONSELICE | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | PORTO VIRO | 0-0 | |
26 | 04/04/2009 16.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18/04/2009 16.00 | CAMPODARSEGO | BORGORICCO | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CAMPETRA | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | PORTO VIRO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | LA ROCCA MONSELICE | DELTA 2000 | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | BASSANELLOGUIZZA | ESEDRA DON BOSCO | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | CALCIO TREBASELEGHE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
27 | 18/04/2009 16.00 | ADRIESE | SCHIAVON SISTEMI SANPAOLO | 0-0 | |
