Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2014 16.00 | SOLESINESE | TORRE | 0-2 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | SOLESINESE | 3-1 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | SOLESINESE | SERATICENSE | 2-1 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | VIGOLIMENESE | SOLESINESE | 0-1 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | SOLESINESE | SITLAND RIVEREEL | 1-1 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | SAONARA VILLATORA | SOLESINESE | 3-2 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | SOLESINESE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 4-0 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | SOLESINESE | 3-3 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | SOLESINESE | MESTRINO | 0-2 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | SOLESINESE | 1-1 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | SOLESINESE | LEGNARESE CASONE | 3-1 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | ALTOPOLESINE | SOLESINESE | 0-3 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | SOLESINESE | 1-0 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | SOLESINESE | Unione GRATICOLATO | 2-3 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | UNION VIS | SOLESINESE | 2-1 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | TORRE | SOLESINESE | 0-0 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | SOLESINESE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 2-2 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | SERATICENSE | SOLESINESE | 0-2 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | SOLESINESE | VIGOLIMENESE | 1-1 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | SITLAND RIVEREEL | SOLESINESE | 1-1 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | SOLESINESE | SAONARA VILLATORA | 2-0 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | SOLESINESE | 1-0 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | SOLESINESE | Cerealdocks CAMISANO | 1-2 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | MESTRINO | SOLESINESE | 3-2 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | SOLESINESE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 0-0 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | LEGNARESE CASONE | SOLESINESE | 0-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | SOLESINESE | ALTOPOLESINE | 0-1 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | SOLESINESE | LONGARE CASTEGNERO | 4-1 | |
29 | 26/04/2015 16.30 | Unione GRATICOLATO | SOLESINESE | 1-0 | |
30 | 03/05/2015 16.30 | SOLESINESE | UNION VIS | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2014 16.00 | ALTOPOLESINE | VIGOLIMENESE | 1-1 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | SITLAND RIVEREEL | 1-1 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | MESTRINO | SERATICENSE | 4-2 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | Cerealdocks CAMISANO | LEGNARESE CASONE | 0-2 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | LONGARE CASTEGNERO | Pro HELLAS MONTEFORTE | 1-0 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | SAONARA VILLATORA | 0-3 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | SOLESINESE | TORRE | 0-2 | |
1 | 07/09/2014 16.00 | UNION VIS | Unione GRATICOLATO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14/09/2014 15.30 | SAONARA VILLATORA | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-1 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | LEGNARESE CASONE | UNION VIS | 0-0 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | SOLESINESE | 3-1 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | SERATICENSE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 0-0 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | SITLAND RIVEREEL | Cerealdocks CAMISANO | 2-0 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | TORRE | ALTOPOLESINE | 0-0 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | Unione GRATICOLATO | LONGARE CASTEGNERO | 1-1 | |
2 | 14/09/2014 15.30 | VIGOLIMENESE | MESTRINO | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/09/2014 15.30 | ALTOPOLESINE | SAONARA VILLATORA | 1-4 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | LEGNARESE CASONE | 1-0 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | MESTRINO | SITLAND RIVEREEL | 2-3 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | LONGARE CASTEGNERO | VIGOLIMENESE | 2-1 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | Cerealdocks CAMISANO | 2-2 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | SOLESINESE | SERATICENSE | 2-1 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | UNION VIS | TORRE | 2-1 | |
3 | 21/09/2014 15.30 | Unione GRATICOLATO | Pro HELLAS MONTEFORTE | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/09/2014 15.30 | SAONARA VILLATORA | MESTRINO | 1-2 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | Cerealdocks CAMISANO | BOCA ASCESA VAL LIONA | 0-1 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | LEGNARESE CASONE | Unione GRATICOLATO | 0-0 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | UNION VIS | 2-4 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | SERATICENSE | ALTOPOLESINE | 2-0 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | SITLAND RIVEREEL | P.S. NICOLO' POLVERARA | 2-1 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | TORRE | LONGARE CASTEGNERO | 1-3 | |
4 | 28/09/2014 15.30 | VIGOLIMENESE | SOLESINESE | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05/10/2014 15.30 | ALTOPOLESINE | Cerealdocks CAMISANO | 1-4 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | MESTRINO | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-0 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | LONGARE CASTEGNERO | SAONARA VILLATORA | 0-0 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | LEGNARESE CASONE | 1-0 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | TORRE | 2-0 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | SOLESINESE | SITLAND RIVEREEL | 1-1 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | UNION VIS | SERATICENSE | 2-0 | |
5 | 05/10/2014 15.30 | Unione GRATICOLATO | VIGOLIMENESE | 5-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12/10/2014 15.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | P.S. NICOLO' POLVERARA | 0-1 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | SAONARA VILLATORA | SOLESINESE | 3-2 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | Cerealdocks CAMISANO | MESTRINO | 1-1 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | LEGNARESE CASONE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 0-0 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | SERATICENSE | LONGARE CASTEGNERO | 2-1 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | SITLAND RIVEREEL | ALTOPOLESINE | 2-2 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | TORRE | Unione GRATICOLATO | 2-1 | |
6 | 12/10/2014 15.30 | VIGOLIMENESE | UNION VIS | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 19/10/2014 15.30 | ALTOPOLESINE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 2-2 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | MESTRINO | LEGNARESE CASONE | 1-1 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | LONGARE CASTEGNERO | Cerealdocks CAMISANO | 5-0 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | SERATICENSE | 0-1 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | SOLESINESE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 4-0 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | TORRE | VIGOLIMENESE | 3-0 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | UNION VIS | SITLAND RIVEREEL | 1-3 | |
7 | 19/10/2014 15.30 | Unione GRATICOLATO | SAONARA VILLATORA | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/10/2014 14.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | ALTOPOLESINE | 2-2 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | SAONARA VILLATORA | UNION VIS | 1-0 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | SOLESINESE | 3-3 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | LEGNARESE CASONE | TORRE | 2-1 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | MESTRINO | 0-1 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | SERATICENSE | Unione GRATICOLATO | 1-0 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | SITLAND RIVEREEL | LONGARE CASTEGNERO | 1-3 | |
8 | 26/10/2014 14.30 | VIGOLIMENESE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02/11/2014 14.30 | ALTOPOLESINE | LEGNARESE CASONE | 2-0 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | P.S. NICOLO' POLVERARA | 0-1 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | SITLAND RIVEREEL | 1-1 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | SOLESINESE | MESTRINO | 0-2 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | TORRE | SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | UNION VIS | BOCA ASCESA VAL LIONA | 2-2 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | Unione GRATICOLATO | Cerealdocks CAMISANO | 0-1 | |
9 | 02/11/2014 14.30 | VIGOLIMENESE | SERATICENSE | 5-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 09/11/2014 14.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | LONGARE CASTEGNERO | 1-0 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | MESTRINO | ALTOPOLESINE | 2-0 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | SAONARA VILLATORA | Pro HELLAS MONTEFORTE | 1-1 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | UNION VIS | 1-2 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | LEGNARESE CASONE | VIGOLIMENESE | 2-0 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | SOLESINESE | 1-1 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | SERATICENSE | TORRE | 1-1 | |
10 | 09/11/2014 14.30 | SITLAND RIVEREEL | Unione GRATICOLATO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16/11/2014 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | ALTOPOLESINE | 4-0 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-1 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | SERATICENSE | SAONARA VILLATORA | 2-3 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | SOLESINESE | LEGNARESE CASONE | 3-1 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | TORRE | Cerealdocks CAMISANO | 0-1 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | UNION VIS | MESTRINO | 2-1 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | Unione GRATICOLATO | P.S. NICOLO' POLVERARA | 5-0 | |
11 | 16/11/2014 14.30 | VIGOLIMENESE | SITLAND RIVEREEL | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23/11/2014 14.30 | ALTOPOLESINE | SOLESINESE | 0-3 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | Unione GRATICOLATO | 1-1 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | MESTRINO | LONGARE CASTEGNERO | 2-1 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | SAONARA VILLATORA | VIGOLIMENESE | 4-1 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | Pro HELLAS MONTEFORTE | 2-2 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | LEGNARESE CASONE | SERATICENSE | 1-2 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | UNION VIS | 1-2 | |
12 | 23/11/2014 14.30 | SITLAND RIVEREEL | TORRE | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 30/11/2014 14.30 | SAONARA VILLATORA | LEGNARESE CASONE | 2-1 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | SOLESINESE | 1-0 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 1-2 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | SERATICENSE | SITLAND RIVEREEL | 0-2 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | TORRE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 0-1 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | UNION VIS | ALTOPOLESINE | 1-1 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | Unione GRATICOLATO | MESTRINO | 2-1 | |
13 | 30/11/2014 14.30 | VIGOLIMENESE | Cerealdocks CAMISANO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 07/12/2014 14.30 | ALTOPOLESINE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 0-2 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | SERATICENSE | 1-3 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | MESTRINO | TORRE | 2-0 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | SAONARA VILLATORA | 1-4 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | UNION VIS | 0-3 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | VIGOLIMENESE | 1-5 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | SITLAND RIVEREEL | LEGNARESE CASONE | 0-1 | |
14 | 07/12/2014 14.30 | SOLESINESE | Unione GRATICOLATO | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14/12/2014 14.30 | SAONARA VILLATORA | SITLAND RIVEREEL | 2-0 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | LEGNARESE CASONE | LONGARE CASTEGNERO | 1-2 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | MESTRINO | 0-2 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | SERATICENSE | Cerealdocks CAMISANO | 0-2 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | TORRE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 1-1 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | UNION VIS | SOLESINESE | 2-1 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | Unione GRATICOLATO | ALTOPOLESINE | 0-1 | |
15 | 14/12/2014 14.30 | VIGOLIMENESE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11/01/2015 14.30 | VIGOLIMENESE | ALTOPOLESINE | 0-1 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | SITLAND RIVEREEL | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-2 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | SERATICENSE | MESTRINO | 2-3 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | LEGNARESE CASONE | Cerealdocks CAMISANO | 1-2 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | LONGARE CASTEGNERO | 0-3 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | SAONARA VILLATORA | P.S. NICOLO' POLVERARA | 1-1 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | TORRE | SOLESINESE | 0-0 | |
16 | 11/01/2015 14.30 | Unione GRATICOLATO | UNION VIS | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18/01/2015 14.30 | BOCA ASCESA VAL LIONA | SAONARA VILLATORA | 1-2 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | UNION VIS | LEGNARESE CASONE | 2-0 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | SOLESINESE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 2-2 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | P.S. NICOLO' POLVERARA | SERATICENSE | 1-2 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | SITLAND RIVEREEL | 1-1 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | ALTOPOLESINE | TORRE | 0-1 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | LONGARE CASTEGNERO | Unione GRATICOLATO | 0-0 | |
17 | 18/01/2015 14.30 | MESTRINO | VIGOLIMENESE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 25/01/2015 14.30 | SAONARA VILLATORA | ALTOPOLESINE | 2-1 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | LEGNARESE CASONE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 0-3 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | SITLAND RIVEREEL | MESTRINO | 2-1 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | VIGOLIMENESE | LONGARE CASTEGNERO | 0-1 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | Cerealdocks CAMISANO | P.S. NICOLO' POLVERARA | 4-1 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | SERATICENSE | SOLESINESE | 0-2 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | TORRE | UNION VIS | 2-0 | |
18 | 25/01/2015 14.30 | Pro HELLAS MONTEFORTE | Unione GRATICOLATO | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 01/02/2015 15.00 | MESTRINO | SAONARA VILLATORA | 1-0 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | Cerealdocks CAMISANO | 1-2 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | Unione GRATICOLATO | LEGNARESE CASONE | 2-0 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | UNION VIS | Pro HELLAS MONTEFORTE | 4-1 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | ALTOPOLESINE | SERATICENSE | 2-1 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | SITLAND RIVEREEL | 0-1 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | LONGARE CASTEGNERO | TORRE | 0-0 | |
19 | 01/02/2015 15.00 | SOLESINESE | VIGOLIMENESE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 08/02/2015 15.00 | Cerealdocks CAMISANO | ALTOPOLESINE | 2-1 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | MESTRINO | 0-2 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | SAONARA VILLATORA | LONGARE CASTEGNERO | 2-1 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | LEGNARESE CASONE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 1-1 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | TORRE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 4-2 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | SITLAND RIVEREEL | SOLESINESE | 1-1 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | SERATICENSE | UNION VIS | 1-0 | |
20 | 08/02/2015 15.00 | VIGOLIMENESE | Unione GRATICOLATO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15/02/2015 15.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-3 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | SOLESINESE | SAONARA VILLATORA | 2-0 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | MESTRINO | Cerealdocks CAMISANO | 0-3 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | Pro HELLAS MONTEFORTE | LEGNARESE CASONE | 1-4 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | LONGARE CASTEGNERO | SERATICENSE | 0-1 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | ALTOPOLESINE | SITLAND RIVEREEL | 0-1 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | Unione GRATICOLATO | TORRE | 0-0 | |
21 | 15/02/2015 15.00 | UNION VIS | VIGOLIMENESE | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 01/03/2015 15.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | ALTOPOLESINE | 1-1 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | LEGNARESE CASONE | MESTRINO | 1-2 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | Cerealdocks CAMISANO | LONGARE CASTEGNERO | 2-0 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | SERATICENSE | Pro HELLAS MONTEFORTE | 0-0 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | SOLESINESE | 1-0 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | VIGOLIMENESE | TORRE | 1-4 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | SITLAND RIVEREEL | UNION VIS | 2-1 | |
22 | 01/03/2015 15.00 | SAONARA VILLATORA | Unione GRATICOLATO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 08/03/2015 15.00 | ALTOPOLESINE | BOCA ASCESA VAL LIONA | 0-1 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | UNION VIS | SAONARA VILLATORA | 2-1 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | SOLESINESE | Cerealdocks CAMISANO | 1-2 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | TORRE | LEGNARESE CASONE | 3-1 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | MESTRINO | P.S. NICOLO' POLVERARA | 2-1 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | Unione GRATICOLATO | SERATICENSE | 0-0 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | LONGARE CASTEGNERO | SITLAND RIVEREEL | 3-2 | |
23 | 08/03/2015 15.00 | Pro HELLAS MONTEFORTE | VIGOLIMENESE | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15/03/2015 15.00 | LEGNARESE CASONE | ALTOPOLESINE | 2-3 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | LONGARE CASTEGNERO | 0-0 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | SITLAND RIVEREEL | Pro HELLAS MONTEFORTE | 1-1 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | MESTRINO | SOLESINESE | 3-2 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | SAONARA VILLATORA | TORRE | 1-1 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | UNION VIS | 0-0 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | Cerealdocks CAMISANO | Unione GRATICOLATO | 0-0 | |
24 | 15/03/2015 15.00 | SERATICENSE | VIGOLIMENESE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22/03/2015 15.00 | LONGARE CASTEGNERO | BOCA ASCESA VAL LIONA | 1-2 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | ALTOPOLESINE | MESTRINO | 3-0 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | Pro HELLAS MONTEFORTE | SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | UNION VIS | Cerealdocks CAMISANO | 1-1 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | VIGOLIMENESE | LEGNARESE CASONE | 0-1 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | SOLESINESE | P.S. NICOLO' POLVERARA | 0-0 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | TORRE | SERATICENSE | 2-3 | |
25 | 22/03/2015 15.00 | Unione GRATICOLATO | SITLAND RIVEREEL | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29/03/2015 16.00 | ALTOPOLESINE | LONGARE CASTEGNERO | 0-0 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | Pro HELLAS MONTEFORTE | 2-3 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | SAONARA VILLATORA | SERATICENSE | 1-1 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | LEGNARESE CASONE | SOLESINESE | 0-1 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | Cerealdocks CAMISANO | TORRE | 0-3 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | MESTRINO | UNION VIS | 2-0 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | Unione GRATICOLATO | 1-1 | |
26 | 29/03/2015 16.00 | SITLAND RIVEREEL | VIGOLIMENESE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12/04/2015 16.00 | SOLESINESE | ALTOPOLESINE | 0-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | Unione GRATICOLATO | BOCA ASCESA VAL LIONA | 0-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | LONGARE CASTEGNERO | MESTRINO | 0-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | VIGOLIMENESE | SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | Pro HELLAS MONTEFORTE | Cerealdocks CAMISANO | 1-3 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | SERATICENSE | LEGNARESE CASONE | 2-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | UNION VIS | P.S. NICOLO' POLVERARA | 2-1 | |
27 | 12/04/2015 16.00 | TORRE | SITLAND RIVEREEL | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19/04/2015 16.00 | LEGNARESE CASONE | SAONARA VILLATORA | 2-0 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | SOLESINESE | LONGARE CASTEGNERO | 4-1 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | P.S. NICOLO' POLVERARA | Pro HELLAS MONTEFORTE | 1-2 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | SITLAND RIVEREEL | SERATICENSE | 3-1 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | BOCA ASCESA VAL LIONA | TORRE | 0-2 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | ALTOPOLESINE | UNION VIS | 0-2 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | MESTRINO | Unione GRATICOLATO | 3-2 | |
28 | 19/04/2015 16.00 | Cerealdocks CAMISANO | VIGOLIMENESE | 4-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
