Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Aqs Borgo Veneto | 66 |
2 | Pettorazza San Martino | 53 |
3 | SOLESINESE | 51 |
4 | Virtus Bagnoli Arre | 46 |
5 | Montagnana | 41 |
6 | Union River | 40 |
7 | Nova Gens | 37 |
8 | Villanovese | 35 |
9 | Corbola | 33 |
10 | Castelbaldo 2021 | 32 |
11 | Tagliolese | 32 |
12 | Badia Polesine | 32 |
13 | Villa Bartolomea | 28 |
14 | Albarella Rosolinamare | 28 |
15 | Merlara | 20 |
16 | Fiessese | 18 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 14 | 0 |
Bertipaglia | 10 | 0 |
Zerbetto | 5 | 0 |
De Leo | 3 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Rossetto | 2 | 0 |
Cusin | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Mustaj | 1 | 0 |
Merlo | 1 | 0 |
Garavello | 1 | 0 |
Bianco | 1 | 0 |
Rosante | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
Pari e patta nella nuova avventura Elite07/09/2024
Battaglia senza gol. Pari e patta in tutto14/09/2024
Voltiamo subito pagina21/09/2024
Solesinese, è pari meritato12/10/2024
Solesinese ancora al tappeto.23/11/2024
Solesinese, che botta.30/11/2024
Solesinese, quanti sprechi07/12/2024
Paghiamo tutti i nostri errori14/12/2024
SOLESINESE vs Bocar Juniors11/01/2025
Rimonta incredibile. Solesinese da impazzire18/01/2025
Il gran cuore granata non basta25/01/2025
La Solesinese si illude, non la chiude e perde01/02/2025
Ancora rimpianti. Si fa sempre più dura08/02/2025
Solesinese, la discesa è inarrestabile22/02/2025
La Solesinese affonda anche in laguna01/03/2025
Buio pesto per la Solesinese08/03/2025
Solesinese senza alibi25/03/2025
La Solesinese rivede un pò di luce22/03/2025
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
2 | 14/09/2024 15.30 | Bocar Juniors | SOLESINESE | 0-0 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | Pozzonovo | SOLESINESE | 4-1 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Camisano calcio 1910 | SOLESINESE | 3-1 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | Mestrino United Fc. | SOLESINESE | 1-0 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Unione Cadoneghe | SOLESINESE | 1-1 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | SOLESINESE | Piovese | 0-1 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Longare Castegnero | SOLESINESE | 1-2 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | SOLESINESE | Pro Venezia | 0-2 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | Arcella Padova | SOLESINESE | 4-0 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | SOLESINESE | Academy Plateola 1911 | 2-1 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | SOLESINESE | 3-0 | |
13 | 30/11/2024 15.00 | SOLESINESE | La Rocca Monselice | 0-5 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | SOLESINESE | United Borgoricco Campetra | 0-2 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | SOLESINESE | 1-0 | |
16 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
17 | 11/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Bocar Juniors | 0-3 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Pozzonovo | 4-4 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Camisano calcio 1910 | 1-3 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Mestrino United Fc. | 1-2 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Unione Cadoneghe | 2-2 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Piovese | SOLESINESE | 2-0 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Longare Castegnero | 0-3 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Pro Venezia | SOLESINESE | 3-1 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | SOLESINESE | Arcella Padova | 0-2 | |
26 | 25/03/2025 19.00 | Academy Plateola 1911 | SOLESINESE | 1-0 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | SOLESINESE | Azzurra Due Carrare | 1-0 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | La Rocca Monselice | SOLESINESE | 4-1 | |
29 | 05/04/2025 15.30 | United Borgoricco Campetra | SOLESINESE | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | SOLESINESE | Vigontina San Paolo |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 16.30 | Academy Plateola 1911 | Piovese | 1-4 | |
1 | 07/09/2024 16.30 | Arcella Padova | Camisano calcio 1910 | 0-1 | |
1 | 07/09/2024 16.30 | Azzurra Due Carrare | Pozzonovo | 1-5 | |
1 | 07/09/2024 16.30 | La Rocca Monselice | Mestrino United Fc. | 3-2 | |
1 | 07/09/2024 16.30 | Longare Castegnero | Unione Cadoneghe | 2-4 | |
1 | 07/09/2024 16.30 | Pro Venezia | Vigontina San Paolo | 5-1 | |
1 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
1 | 07/09/2024 16.30 | United Borgoricco Campetra | Bocar Juniors | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14/09/2024 15.30 | Bocar Juniors | SOLESINESE | 0-0 | |
2 | 14/09/2024 16.30 | Camisano calcio 1910 | Academy Plateola 1911 | 6-0 | |
2 | 14/09/2024 16.30 | Mestrino United Fc. | Arcella Padova | 4-0 | |
2 | 14/09/2024 16.30 | Piovese | Longare Castegnero | 3-1 | |
2 | 14/09/2024 16.30 | Pozzonovo | La Rocca Monselice | 0-2 | |
2 | --- | Azzurra Due Carrare | RIPOSO | ||
2 | 14/09/2024 16.30 | Unione Cadoneghe | Pro Venezia | 1-2 | |
2 | 14/09/2024 16.30 | Vigontina San Paolo | United Borgoricco Campetra | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/09/2024 15.30 | Academy Plateola 1911 | Unione Cadoneghe | 0-6 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | Arcella Padova | Piovese | 3-1 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | Azzurra Due Carrare | Mestrino United Fc. | 0-1 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | La Rocca Monselice | Camisano calcio 1910 | 2-0 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | Longare Castegnero | Pro Venezia | 1-3 | |
3 | 21/09/2024 15.30 | Pozzonovo | SOLESINESE | 4-1 | |
3 | --- | United Borgoricco Campetra | RIPOSO | ||
3 | 21/09/2024 15.30 | Vigontina San Paolo | Bocar Juniors | 4-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/09/2024 15.30 | Camisano calcio 1910 | SOLESINESE | 3-1 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Longare Castegnero | Academy Plateola 1911 | 7-0 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Mestrino United Fc. | United Borgoricco Campetra | 1-2 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Piovese | Azzurra Due Carrare | 1-2 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Pozzonovo | Bocar Juniors | 4-0 | |
4 | 28/09/2024 15.30 | Pro Venezia | Arcella Padova | 2-1 | |
4 | --- | Vigontina San Paolo | RIPOSO | ||
4 | 28/09/2024 15.30 | Unione Cadoneghe | La Rocca Monselice | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05/10/2024 15.30 | Academy Plateola 1911 | Pro Venezia | 0-4 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | Arcella Padova | Unione Cadoneghe | 1-0 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | Azzurra Due Carrare | Camisano calcio 1910 | 1-2 | |
5 | --- | Bocar Juniors | RIPOSO | ||
5 | 05/10/2024 15.30 | La Rocca Monselice | Piovese | 2-0 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | Mestrino United Fc. | SOLESINESE | 1-0 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | United Borgoricco Campetra | Pozzonovo | 0-2 | |
5 | 05/10/2024 15.30 | Vigontina San Paolo | Longare Castegnero | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12/10/2024 15.30 | Academy Plateola 1911 | Arcella Padova | 0-1 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Camisano calcio 1910 | Bocar Juniors | 4-2 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Longare Castegnero | La Rocca Monselice | 4-1 | |
6 | --- | Mestrino United Fc. | RIPOSO | ||
6 | 12/10/2024 15.30 | Piovese | United Borgoricco Campetra | 0-3 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Pozzonovo | Vigontina San Paolo | 3-1 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Pro Venezia | Azzurra Due Carrare | 2-0 | |
6 | 12/10/2024 15.30 | Unione Cadoneghe | SOLESINESE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 21/12/2024 15.00 | Arcella Padova | Longare Castegnero | 6-0 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | Unione Cadoneghe | 2-0 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | Bocar Juniors | Mestrino United Fc. | 4-3 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | La Rocca Monselice | Pro Venezia | 1-1 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | SOLESINESE | Piovese | 0-1 | |
7 | --- | Pozzonovo | RIPOSO | ||
7 | 21/12/2024 15.00 | United Borgoricco Campetra | Camisano calcio 1910 | 1-0 | |
7 | 21/12/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | Academy Plateola 1911 | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/10/2024 15.30 | Mestrino United Fc. | Vigontina San Paolo | 3-4 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Academy Plateola 1911 | Azzurra Due Carrare | 0-2 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Arcella Padova | La Rocca Monselice | 2-0 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Camisano calcio 1910 | Pozzonovo | 3-2 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Longare Castegnero | SOLESINESE | 1-2 | |
8 | --- | Piovese | RIPOSO | ||
8 | 26/10/2024 15.30 | Pro Venezia | United Borgoricco Campetra | 1-2 | |
8 | 26/10/2024 15.30 | Unione Cadoneghe | Bocar Juniors | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02/11/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | Longare Castegnero | 1-2 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | Bocar Juniors | Piovese | 0-1 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | La Rocca Monselice | Academy Plateola 1911 | 6-0 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | Pozzonovo | Mestrino United Fc. | 2-1 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | SOLESINESE | Pro Venezia | 0-2 | |
9 | --- | Camisano calcio 1910 | RIPOSO | ||
9 | 02/11/2024 15.00 | United Borgoricco Campetra | Unione Cadoneghe | 0-0 | |
9 | 02/11/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | Arcella Padova | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 09/11/2024 15.00 | Academy Plateola 1911 | United Borgoricco Campetra | 0-2 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | Arcella Padova | SOLESINESE | 4-0 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | Camisano calcio 1910 | Vigontina San Paolo | 6-0 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | La Rocca Monselice | Azzurra Due Carrare | 2-2 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | Longare Castegnero | Bocar Juniors | 4-3 | |
10 | 09/11/2024 15.00 | Piovese | Mestrino United Fc. | 1-2 | |
10 | --- | Pro Venezia | RIPOSO | ||
10 | 09/11/2024 15.00 | Unione Cadoneghe | Pozzonovo | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16/11/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | Arcella Padova | 3-1 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | Bocar Juniors | Pro Venezia | 3-2 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | Mestrino United Fc. | Camisano calcio 1910 | 3-0 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | Pozzonovo | Piovese | 1-0 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | SOLESINESE | Academy Plateola 1911 | 2-1 | |
11 | --- | Unione Cadoneghe | RIPOSO | ||
11 | 16/11/2024 15.00 | United Borgoricco Campetra | Longare Castegnero | 3-2 | |
11 | 16/11/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | La Rocca Monselice | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | --- | Academy Plateola 1911 | RIPOSO | ||
12 | 23/11/2024 15.00 | Arcella Padova | Bocar Juniors | 2-1 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | SOLESINESE | 3-0 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | La Rocca Monselice | United Borgoricco Campetra | 3-3 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Longare Castegnero | Pozzonovo | 1-2 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Piovese | Vigontina San Paolo | 0-2 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Pro Venezia | Mestrino United Fc. | 0-2 | |
12 | 23/11/2024 15.00 | Unione Cadoneghe | Camisano calcio 1910 | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 30/11/2024 15.00 | Bocar Juniors | Academy Plateola 1911 | 4-1 | |
13 | 30/11/2024 15.00 | Camisano calcio 1910 | Piovese | 4-0 | |
13 | 30/11/2024 15.00 | Mestrino United Fc. | Unione Cadoneghe | 2-4 | |
13 | 30/11/2024 15.00 | Pozzonovo | Pro Venezia | 3-3 (?) | |
13 | 30/11/2024 15.00 | SOLESINESE | La Rocca Monselice | 0-5 | |
13 | --- | Longare Castegnero | RIPOSO | ||
13 | 30/11/2024 15.00 | United Borgoricco Campetra | Arcella Padova | 1-1 | |
13 | 30/11/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | Azzurra Due Carrare | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 07/12/2024 15.00 | Academy Plateola 1911 | Mestrino United Fc. | 0-4 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | Arcella Padova | Pozzonovo | 1-1 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | Azzurra Due Carrare | Bocar Juniors | 3-2 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | Longare Castegnero | Camisano calcio 1910 | 1-3 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | Pro Venezia | Piovese | 3-2 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | SOLESINESE | United Borgoricco Campetra | 0-2 | |
14 | 07/12/2024 15.00 | Unione Cadoneghe | Vigontina San Paolo | 1-3 | |
14 | --- | La Rocca Monselice | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14/12/2024 15.00 | Bocar Juniors | La Rocca Monselice | 1-0 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Camisano calcio 1910 | Pro Venezia | 3-1 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Mestrino United Fc. | Longare Castegnero | 3-1 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Piovese | Unione Cadoneghe | 1-1 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Pozzonovo | Academy Plateola 1911 | 1-0 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | United Borgoricco Campetra | Azzurra Due Carrare | 3-1 | |
15 | 14/12/2024 15.00 | Vigontina San Paolo | SOLESINESE | 1-0 | |
15 | --- | Arcella Padova | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 04/01/2025 15.00 | Piovese | Academy Plateola 1911 | 3-1 | |
16 | 04/01/2025 15.00 | Camisano calcio 1910 | Arcella Padova | 0-1 | |
16 | 04/01/2025 15.00 | Pozzonovo | Azzurra Due Carrare | 6-0 | |
16 | 04/01/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | La Rocca Monselice | 0-4 | |
16 | 04/01/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | Longare Castegnero | 0-1 | |
16 | 04/01/2025 15.00 | Vigontina San Paolo | Pro Venezia | 1-1 | |
16 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
16 | 04/01/2025 15.00 | Bocar Juniors | United Borgoricco Campetra | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Bocar Juniors | 0-3 | |
17 | 11/01/2025 15.00 | Academy Plateola 1911 | Camisano calcio 1910 | 0-1 | |
17 | 11/01/2025 15.00 | Arcella Padova | Mestrino United Fc. | 2-1 | |
17 | 11/01/2025 15.00 | Longare Castegnero | Piovese | 2-0 | |
17 | 11/01/2025 15.00 | La Rocca Monselice | Pozzonovo | 1-0 | |
17 | --- | Azzurra Due Carrare | RIPOSO | ||
17 | 11/01/2025 15.00 | Pro Venezia | Unione Cadoneghe | 2-1 | |
17 | 11/01/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | Vigontina San Paolo | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18/01/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | Academy Plateola 1911 | 2-1 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | Piovese | Arcella Padova | 0-4 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | Azzurra Due Carrare | 2-3 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | Camisano calcio 1910 | La Rocca Monselice | 3-0 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | Pro Venezia | Longare Castegnero | 1-0 | |
18 | 18/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Pozzonovo | 4-4 | |
18 | --- | United Borgoricco Campetra | RIPOSO | ||
18 | 18/01/2025 15.00 | Bocar Juniors | Vigontina San Paolo | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 25/01/2025 15.00 | SOLESINESE | Camisano calcio 1910 | 1-3 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | Academy Plateola 1911 | Longare Castegnero | 0-4 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | Mestrino United Fc. | 2-4 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | Azzurra Due Carrare | Piovese | 1-1 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | Bocar Juniors | Pozzonovo | 1-3 | |
19 | 25/01/2025 15.00 | Arcella Padova | Pro Venezia | 2-0 | |
19 | --- | Vigontina San Paolo | RIPOSO | ||
19 | 25/01/2025 15.00 | La Rocca Monselice | Unione Cadoneghe | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 01/02/2025 15.00 | Pro Venezia | Academy Plateola 1911 | 1-0 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | Arcella Padova | 1-1 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | Camisano calcio 1910 | Azzurra Due Carrare | 4-1 | |
20 | --- | Bocar Juniors | RIPOSO | ||
20 | 01/02/2025 15.00 | Piovese | La Rocca Monselice | 2-3 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Mestrino United Fc. | 1-2 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | Pozzonovo | United Borgoricco Campetra | 0-0 | |
20 | 01/02/2025 15.00 | Longare Castegnero | Vigontina San Paolo | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 08/02/2025 15.00 | Arcella Padova | Academy Plateola 1911 | 3-0 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | Bocar Juniors | Camisano calcio 1910 | 1-2 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | La Rocca Monselice | Longare Castegnero | 3-0 | |
21 | --- | Mestrino United Fc. | RIPOSO | ||
21 | 08/02/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | Piovese | 1-1 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | Vigontina San Paolo | Pozzonovo | 0-1 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | Azzurra Due Carrare | Pro Venezia | 0-2 | |
21 | 08/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Unione Cadoneghe | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15/02/2025 15.00 | Longare Castegnero | Arcella Padova | 2-4 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | Azzurra Due Carrare | 0-0 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | Bocar Juniors | 2-0 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Pro Venezia | La Rocca Monselice | 3-2 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Piovese | SOLESINESE | 2-0 | |
22 | --- | Pozzonovo | RIPOSO | ||
22 | 15/02/2025 15.00 | Camisano calcio 1910 | United Borgoricco Campetra | 4-1 | |
22 | 15/02/2025 15.00 | Academy Plateola 1911 | Vigontina San Paolo | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22/02/2025 15.00 | Vigontina San Paolo | Mestrino United Fc. | 0-2 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | Azzurra Due Carrare | Academy Plateola 1911 | 4-0 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | La Rocca Monselice | Arcella Padova | 1-1 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | Pozzonovo | Camisano calcio 1910 | 1-0 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | SOLESINESE | Longare Castegnero | 0-3 | |
23 | --- | Piovese | RIPOSO | ||
23 | 22/02/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | Pro Venezia | 5-0 | |
23 | 22/02/2025 15.00 | Bocar Juniors | Unione Cadoneghe | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 01/03/2025 15.00 | Longare Castegnero | Azzurra Due Carrare | 3-1 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Piovese | Bocar Juniors | 3-5 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Academy Plateola 1911 | La Rocca Monselice | 2-5 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | Pozzonovo | 4-2 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Pro Venezia | SOLESINESE | 3-1 | |
24 | --- | Camisano calcio 1910 | RIPOSO | ||
24 | 01/03/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | United Borgoricco Campetra | 4-4 | |
24 | 01/03/2025 15.00 | Arcella Padova | Vigontina San Paolo | 4-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 08/03/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | Academy Plateola 1911 | 4-0 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | SOLESINESE | Arcella Padova | 0-2 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | Vigontina San Paolo | Camisano calcio 1910 | 3-3 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | Azzurra Due Carrare | La Rocca Monselice | 0-3 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | Bocar Juniors | Longare Castegnero | 2-4 | |
25 | 08/03/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | Piovese | 2-2 | |
25 | --- | Pro Venezia | RIPOSO | ||
25 | 08/03/2025 15.00 | Pozzonovo | Unione Cadoneghe | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25/03/2025 15.00 | Arcella Padova | Azzurra Due Carrare | 3-1 | |
26 | 25/03/2025 15.00 | Pro Venezia | Bocar Juniors | 2-0 | |
26 | 26/03/2025 19.00 | Camisano calcio 1910 | Mestrino United Fc. | 1-1 | |
26 | 25/03/2025 15.00 | Piovese | Pozzonovo | 1-2 | |
26 | 25/03/2025 19.00 | Academy Plateola 1911 | SOLESINESE | 1-0 | |
26 | --- | Unione Cadoneghe | RIPOSO | ||
26 | 25/03/2025 15.00 | Longare Castegnero | United Borgoricco Campetra | 1-1 | |
26 | 25/03/2025 15.00 | La Rocca Monselice | Vigontina San Paolo | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | --- | Academy Plateola 1911 | RIPOSO | ||
27 | 22/03/2025 15.00 | Bocar Juniors | Arcella Padova | 1-3 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | SOLESINESE | Azzurra Due Carrare | 1-0 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | United Borgoricco Campetra | La Rocca Monselice | 3-2 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | Pozzonovo | Longare Castegnero | 2-2 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | Vigontina San Paolo | Piovese | 1-2 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | Mestrino United Fc. | Pro Venezia | 2-2 | |
27 | 22/03/2025 15.00 | Camisano calcio 1910 | Unione Cadoneghe | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 29/03/2025 15.00 | Academy Plateola 1911 | Bocar Juniors | 1-6 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | Piovese | Camisano calcio 1910 | 1-1 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | Unione Cadoneghe | Mestrino United Fc. | 5-1 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | Pro Venezia | Pozzonovo | 1-4 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | La Rocca Monselice | SOLESINESE | 4-1 | |
28 | --- | Longare Castegnero | RIPOSO | ||
28 | 29/03/2025 15.00 | Arcella Padova | United Borgoricco Campetra | 3-2 | |
28 | 29/03/2025 15.00 | Azzurra Due Carrare | Vigontina San Paolo | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 05/04/2025 15.30 | Mestrino United Fc. | Academy Plateola 1911 | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | Pozzonovo | Arcella Padova | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | Bocar Juniors | Azzurra Due Carrare | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | Camisano calcio 1910 | Longare Castegnero | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | Piovese | Pro Venezia | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | United Borgoricco Campetra | SOLESINESE | ||
29 | 05/04/2025 15.30 | Vigontina San Paolo | Unione Cadoneghe | ||
29 | --- | La Rocca Monselice | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12/04/2025 15.30 | La Rocca Monselice | Bocar Juniors | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | Pro Venezia | Camisano calcio 1910 | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | Longare Castegnero | Mestrino United Fc. | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | Unione Cadoneghe | Piovese | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | Academy Plateola 1911 | Pozzonovo | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | Azzurra Due Carrare | United Borgoricco Campetra | ||
30 | 12/04/2025 15.30 | SOLESINESE | Vigontina San Paolo | ||
30 | --- | Arcella Padova | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcella Padova | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 26 | 33 | 2,27 | 2 | 0 | 0 |
2 | Camisano calcio 1910 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 | 28 | 33 | 2,18 | 2 | 1 | 0 |
3 | La Rocca Monselice | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 62 | 32 | 30 | 1,94 | 2 | 1 | 0 |
