Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2022 10.30 | SOLESINESE | Janus Nova 2017 | 2-1 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | La Vittoriosa | SOLESINESE | 2-2 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | SOLESINESE | Piovese Ssd. | 0-2 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Unione Cadoneghe | SOLESINESE | 0-2 | |
5 | 16/10/2022 10.30 | SOLESINESE | Albignasego calcio | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | Janus Nova 2017 | SOLESINESE | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | SOLESINESE | La Vittoriosa | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Piovese Ssd. | SOLESINESE | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | SOLESINESE | Unione Cadoneghe | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Albignasego calcio | SOLESINESE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2022 10.30 | Aurora Legnaro Asd. | Albignasego calcio | 0-4 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | calcio Saonara Villatora | United Borgoriccocampetra | 3-1 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | Fossò | Unione Cadoneghe | 3-0 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | PADOVA Football Academy | Piovese Ssd. | 1-2 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | SOLESINESE | Janus Nova 2017 | 2-1 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | Union Clodiense Chioggia | Arcella Padova Asd. | 6-3 | |
1 | 18/09/2022 10.30 | Union River | La Vittoriosa | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25/09/2022 10.30 | Albignasego calcio | Fossò | 3-0 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | Arcella Padova Asd. | Union River | 8-1 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | Janus Nova 2017 | PADOVA Football Academy | 0-6 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | La Vittoriosa | SOLESINESE | 2-2 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | Piovese Ssd. | Aurora Legnaro Asd. | 8-0 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | Unione Cadoneghe | calcio Saonara Villatora | 0-5 | |
2 | 25/09/2022 10.30 | United Borgoriccocampetra | Union Clodiense Chioggia | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/10/2022 10.30 | Aurora Legnaro Asd. | Unione Cadoneghe | 1-5 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | calcio Saonara Villatora | Arcella Padova Asd. | 2-5 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | Fossò | United Borgoriccocampetra | 1-2 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | La Vittoriosa | Janus Nova 2017 | 3-3 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | PADOVA Football Academy | Albignasego calcio | 1-0 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | SOLESINESE | Piovese Ssd. | 0-2 | |
3 | 02/10/2022 10.30 | Union Clodiense Chioggia | Union River | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 09/10/2022 10.30 | Albignasego calcio | Janus Nova 2017 | 1-1 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Arcella Padova Asd. | Aurora Legnaro Asd. | 4-0 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Piovese Ssd. | La Vittoriosa | 2-1 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Union Clodiense Chioggia | calcio Saonara Villatora | 4-1 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Union River | Fossò | 1-0 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | Unione Cadoneghe | SOLESINESE | 0-2 | |
4 | 09/10/2022 10.30 | United Borgoriccocampetra | PADOVA Football Academy | 0-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 16/10/2022 10.30 | Aurora Legnaro Asd. | United Borgoriccocampetra | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | calcio Saonara Villatora | Union River | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | Fossò | Arcella Padova Asd. | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | Janus Nova 2017 | Piovese Ssd. | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | La Vittoriosa | Union Clodiense Chioggia | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | PADOVA Football Academy | Unione Cadoneghe | ||
5 | 16/10/2022 10.30 | SOLESINESE | Albignasego calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15/01/2023 10.30 | Albignasego calcio | Aurora Legnaro Asd. | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | United Borgoriccocampetra | calcio Saonara Villatora | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | Unione Cadoneghe | Fossò | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | Piovese Ssd. | PADOVA Football Academy | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | Janus Nova 2017 | SOLESINESE | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | Arcella Padova Asd. | Union Clodiense Chioggia | ||
14 | 15/01/2023 10.30 | La Vittoriosa | Union River |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 22/01/2023 10.30 | Fossò | Albignasego calcio | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | Union River | Arcella Padova Asd. | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | PADOVA Football Academy | Janus Nova 2017 | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | SOLESINESE | La Vittoriosa | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | Aurora Legnaro Asd. | Piovese Ssd. | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | calcio Saonara Villatora | Unione Cadoneghe | ||
15 | 22/01/2023 10.30 | Union Clodiense Chioggia | United Borgoriccocampetra |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 29/01/2023 10.30 | Unione Cadoneghe | Aurora Legnaro Asd. | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Arcella Padova Asd. | calcio Saonara Villatora | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | United Borgoriccocampetra | Fossò | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Janus Nova 2017 | La Vittoriosa | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Albignasego calcio | PADOVA Football Academy | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Piovese Ssd. | SOLESINESE | ||
16 | 29/01/2023 10.30 | Union River | Union Clodiense Chioggia |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 05/02/2023 10.30 | Janus Nova 2017 | Albignasego calcio | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | Aurora Legnaro Asd. | Arcella Padova Asd. | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | La Vittoriosa | Piovese Ssd. | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | calcio Saonara Villatora | Union Clodiense Chioggia | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | Fossò | Union River | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | SOLESINESE | Unione Cadoneghe | ||
17 | 05/02/2023 10.30 | PADOVA Football Academy | United Borgoriccocampetra |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12/02/2023 10.30 | United Borgoriccocampetra | Aurora Legnaro Asd. | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Union River | calcio Saonara Villatora | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Arcella Padova Asd. | Fossò | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Piovese Ssd. | Janus Nova 2017 | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Union Clodiense Chioggia | La Vittoriosa | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Unione Cadoneghe | PADOVA Football Academy | ||
18 | 12/02/2023 10.30 | Albignasego calcio | SOLESINESE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Clodiense Chioggia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3,80 | 4 | 1 | 0 |
2 | Piovese Ssd. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7,00 | 3 | 0 | 0 |
3 | Arcella Padova Asd. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 2,22 | 5 | 2 | 0 |
4 | PADOVA Football Academy | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6,00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Albignasego calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4,00 | 2 | 0 | 0 |
6 | SOLESINESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 0 |
7 | calcio Saonara Villatora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1,10 | 2 | 2 | 0 |
8 | La Vittoriosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1,14 | 2 | 1 | 0 |
9 | Unione Cadoneghe | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0,45 | 1 | 2 | 0 |
10 | Fossò | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0,67 | 1 | 1 | 0 |
11 | Union River | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0,19 | 0 | 4 | 0 |
12 | United Borgoriccocampetra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0,27 | 0 | 2 | 0 |
13 | Janus Nova 2017 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0,42 | 1 | 3 | 0 |
14 | Aurora Legnaro Asd. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0,05 | 0 | 5 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Niang | 4 | 0 |
Iacovino | 1 | 0 |
Bosco | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager