Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2008 15.30 | MESTRINA 1929 | SOLESINESE | 1-2 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | SOLESINESE | LAPE CEREGNANO | 2-1 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 2-0 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | SOLESINESE | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1-1 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | MESTRE | SOLESINESE | 2-0 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | SOLESINESE | FAVARO 1948 | 0-0 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | SOLESINESE | FANTINATO SAONARVILLATORA | 2-1 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | TURCHESE | SOLESINESE | 0-2 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | SOLESINESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 3-3 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 0-2 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | SOLESINESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 2-1 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | LEGNARESE | SOLESINESE | 2-1 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | SOLESINESE | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | CALCIO SPINEA | SOLESINESE | 2-3 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | SOLESINESE | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-3 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | SOLESINESE | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | SOLESINESE | 0-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 3-3 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | SOLESINESE | 3-1 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | SOLESINESE | MESTRE | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | FAVARO 1948 | SOLESINESE | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | SOLESINESE | 3-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | SOLESINESE | TURCHESE | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SOLESINESE | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | SOLESINESE | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | SOLESINESE | LEGNARESE | 0-0 | |
28 | 26/04/2009 16.00 | CONSELVE FANTON | SOLESINESE | 0-0 | |
29 | 03/05/2009 16.30 | SOLESINESE | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
30 | 10/05/2009 16.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | SOLESINESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2008 15.30 | CALCIO SPINEA | TURCHESE | 2-0 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | CONSELVE FANTON | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | DELTA 2000 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 3-1 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | FAVARO 1948 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-1 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | LAPE CEREGNANO | MESTRE | 2-2 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | LEGNARESE | PORTO VIRO | 2-0 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | MESTRINA 1929 | SOLESINESE | 1-2 | |
1 | 21/09/2008 15.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | FANTINATO SAONARVILLATORA | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 28/09/2008 15.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | CALCIO SPINEA | 1-2 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | FAVARO 1948 | 2-1 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | MESTRE | DELTA 2000 | 1-1 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | PORTO VIRO | CONSELVE FANTON | 1-3 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | SOLESINESE | LAPE CEREGNANO | 2-1 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | LEGNARESE | 1-0 | |
2 | 28/09/2008 15.30 | TURCHESE | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/10/2008 15.30 | CALCIO SPINEA | PORTO VIRO | 1-1 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | CONSELVE FANTON | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-6 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 2-0 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | FAVARO 1948 | LEGNARESE | 0-3 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | MESTRE | 1-1 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | LAPE CEREGNANO | FANTINATO SAONARVILLATORA | 5-3 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | MESTRINA 1929 | TURCHESE | 1-0 | |
3 | 05/10/2008 15.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | CASALSERUGO BOVOLENTA | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12/10/2008 15.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | MESTRINA 1929 | 1-0 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | DELTA 2000 | 0-0 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | LEGNARESE | CONSELVE FANTON | 2-1 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | MESTRE | FAVARO 1948 | 0-1 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | PORTO VIRO | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-1 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | SOLESINESE | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1-1 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CALCIO SPINEA | 2-1 | |
4 | 12/10/2008 15.30 | TURCHESE | LAPE CEREGNANO | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 19/10/2008 15.30 | CALCIO SPINEA | LEGNARESE | 0-1 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | DELTA 2000 | TURCHESE | 2-1 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | FAVARO 1948 | CONSELVE FANTON | 3-2 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | FANTINATO SAONARVILLATORA | 2-2 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | LAPE CEREGNANO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 4-1 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | MESTRE | SOLESINESE | 2-0 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | MESTRINA 1929 | PORTO VIRO | 0-1 | |
5 | 19/10/2008 15.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 26/10/2008 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | DELTA 2000 | 0-0 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | CONSELVE FANTON | CALCIO SPINEA | 1-0 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | MESTRE | 1-1 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | LEGNARESE | PIOVESE CALCIO 1919 | 3-1 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | PORTO VIRO | LAPE CEREGNANO | 3-0 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | SOLESINESE | FAVARO 1948 | 0-0 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | MESTRINA 1929 | 2-1 | |
6 | 26/10/2008 14.30 | TURCHESE | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 02/11/2008 14.30 | DELTA 2000 | PORTO VIRO | 4-1 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | FAVARO 1948 | CALCIO SPINEA | 1-1 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-0 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | LAPE CEREGNANO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-3 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | MESTRE | TURCHESE | 8-1 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | MESTRINA 1929 | LEGNARESE | 3-3 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
7 | 02/11/2008 14.30 | SOLESINESE | FANTINATO SAONARVILLATORA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 09/11/2008 14.30 | CALCIO SPINEA | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-1 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | MESTRE | 0-0 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | CONSELVE FANTON | MESTRINA 1929 | 1-0 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | FAVARO 1948 | 0-1 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | LEGNARESE | LAPE CEREGNANO | 0-2 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | PORTO VIRO | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 2-0 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | DELTA 2000 | 1-0 | |
8 | 09/11/2008 14.30 | TURCHESE | SOLESINESE | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16/11/2008 14.30 | DELTA 2000 | LEGNARESE | 2-2 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | TURCHESE | 2-0 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | FAVARO 1948 | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-1 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 2-3 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | LAPE CEREGNANO | CONSELVE FANTON | 0-3 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | MESTRE | PORTO VIRO | 1-1 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | MESTRINA 1929 | CALCIO SPINEA | 1-0 | |
9 | 16/11/2008 14.30 | SOLESINESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 23/11/2008 14.30 | CALCIO SPINEA | LAPE CEREGNANO | 1-1 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-1 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | CONSELVE FANTON | DELTA 2000 | 0-3 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | LEGNARESE | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 2-1 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | MESTRINA 1929 | 0-1 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 0-2 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | MESTRE | 3-1 | |
10 | 23/11/2008 14.30 | TURCHESE | FAVARO 1948 | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 30/11/2008 14.30 | DELTA 2000 | CALCIO SPINEA | 1-0 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | PORTO VIRO | 2-1 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | FAVARO 1948 | MESTRINA 1929 | 2-2 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | LAPE CEREGNANO | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-2 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | MESTRE | LEGNARESE | 3-2 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | SOLESINESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 2-1 | |
11 | 30/11/2008 14.30 | TURCHESE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 07/12/2008 14.30 | CALCIO SPINEA | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1-0 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | FAVARO 1948 | 1-3 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | CONSELVE FANTON | MESTRE | 0-0 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | LEGNARESE | SOLESINESE | 2-1 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | MESTRINA 1929 | LAPE CEREGNANO | 1-3 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | DELTA 2000 | 1-0 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | PORTO VIRO | TURCHESE | 6-1 | |
12 | 07/12/2008 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | FANTINATO SAONARVILLATORA | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 28/12/2008 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | PORTO VIRO | 0-0 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | DELTA 2000 | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | LEGNARESE | 1-1 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | FAVARO 1948 | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | MESTRE | CALCIO SPINEA | 3-3 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | SOLESINESE | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
13 | 28/12/2008 14.30 | TURCHESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21/12/2008 14.30 | CALCIO SPINEA | SOLESINESE | 2-3 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | CONSELVE FANTON | FANTINATO SAONARVILLATORA | 1-0 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | LAPE CEREGNANO | DELTA 2000 | 1-1 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | LEGNARESE | TURCHESE | 2-1 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | MESTRINA 1929 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 2-0 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | MESTRE | 0-2 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | PORTO VIRO | FAVARO 1948 | 0-2 | |
14 | 21/12/2008 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11/01/2009 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | LEGNARESE | 1-2 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | CALCIO SPINEA | 2-0 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | FAVARO 1948 | DELTA 2000 | 1-2 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | LAPE CEREGNANO | 1-4 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | MESTRE | MESTRINA 1929 | 3-1 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | PORTO VIRO | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-2 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | SOLESINESE | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-3 | |
15 | 11/01/2009 14.30 | TURCHESE | CONSELVE FANTON | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18/01/2009 14.30 | TURCHESE | CALCIO SPINEA | 2-2 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | CASALSERUGO BOVOLENTA | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | DELTA 2000 | 1-1 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | FAVARO 1948 | 1-1 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | MESTRE | LAPE CEREGNANO | 5-1 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | PORTO VIRO | LEGNARESE | 0-0 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | SOLESINESE | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
16 | 18/01/2009 14.30 | FANTINATO SAONARVILLATORA | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 25/01/2009 14.30 | CALCIO SPINEA | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | MESTRINA 1929 | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-1 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | FAVARO 1948 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | DELTA 2000 | MESTRE | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | PORTO VIRO | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | SOLESINESE | 0-0 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | LEGNARESE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 1-1 | |
17 | 25/01/2009 14.30 | PIOVESE CALCIO 1919 | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 01/02/2009 15.00 | PORTO VIRO | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | CONSELVE FANTON | 2-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 3-3 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | LEGNARESE | FAVARO 1948 | 0-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | MESTRE | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | TURCHESE | MESTRINA 1929 | 1-2 | |
18 | 01/02/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 08/02/2009 15.00 | MESTRINA 1929 | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | DELTA 2000 | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-0 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | CONSELVE FANTON | LEGNARESE | 0-0 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | FAVARO 1948 | MESTRE | 0-0 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | PIOVESE CALCIO 1919 | PORTO VIRO | 0-0 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | SOLESINESE | 3-1 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | CALCIO SPINEA | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-2 | |
19 | 08/02/2009 15.00 | LAPE CEREGNANO | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/02/2009 15.00 | LEGNARESE | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | TURCHESE | DELTA 2000 | 0-3 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | CONSELVE FANTON | FAVARO 1948 | 0-0 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1-1 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | SOLESINESE | MESTRE | 0-0 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | PORTO VIRO | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
20 | 15/02/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | PIOVESE CALCIO 1919 | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 01/03/2009 15.00 | DELTA 2000 | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | CALCIO SPINEA | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | MESTRE | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | PIOVESE CALCIO 1919 | LEGNARESE | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | LAPE CEREGNANO | PORTO VIRO | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | FAVARO 1948 | SOLESINESE | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | MESTRINA 1929 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 | |
21 | 01/03/2009 15.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 08/03/2009 15.00 | PORTO VIRO | DELTA 2000 | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | CALCIO SPINEA | FAVARO 1948 | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | TURCHESE | MESTRE | 0-2 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | LEGNARESE | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | CONSELVE FANTON | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 | |
22 | 08/03/2009 15.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | SOLESINESE | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15/03/2009 15.00 | PIOVESE CALCIO 1919 | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | MESTRE | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | MESTRINA 1929 | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | FAVARO 1948 | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | LAPE CEREGNANO | LEGNARESE | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | PORTO VIRO | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | DELTA 2000 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 | |
23 | 15/03/2009 15.00 | SOLESINESE | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22/03/2009 15.00 | LEGNARESE | DELTA 2000 | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | TURCHESE | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-4 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | PIOVESE CALCIO 1919 | FAVARO 1948 | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | CONSELVE FANTON | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | PORTO VIRO | MESTRE | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | CALCIO SPINEA | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
24 | 22/03/2009 15.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | SOLESINESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 29/03/2009 16.00 | LAPE CEREGNANO | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | CASALSERUGO BOVOLENTA | 1-1 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | DELTA 2000 | CONSELVE FANTON | 2-1 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | LEGNARESE | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | MESTRINA 1929 | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | MESTRE | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 | |
25 | 29/03/2009 16.00 | FAVARO 1948 | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 05/04/2009 16.00 | CALCIO SPINEA | DELTA 2000 | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | PORTO VIRO | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | MESTRINA 1929 | FAVARO 1948 | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | CONSELVE FANTON | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | PIOVESE CALCIO 1919 | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | LEGNARESE | MESTRE | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | SOLESINESE | 0-0 | |
26 | 05/04/2009 16.00 | CASALSERUGO BOVOLENTA | TURCHESE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19/04/2009 16.00 | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | CALCIO SPINEA | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | FAVARO 1948 | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | MESTRE | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | SOLESINESE | LEGNARESE | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | LAPE CEREGNANO | MESTRINA 1929 | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | DELTA 2000 | PIOVESE CALCIO 1919 | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | TURCHESE | PORTO VIRO | 0-0 | |
27 | 19/04/2009 16.00 | FANTINATO SAONARVILLATORA | SOTTOMARINA LIDO CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 26/04/2009 16.00 | PORTO VIRO | CASALSERUGO BOVOLENTA | 0-0 | |
28 | 26/04/2009 16.00 | MESTRINA 1929 | DELTA 2000 | 0-0 | |
28 | 26/04/2009 16.00 | LEGNARESE | FANTINATO SAONARVILLATORA | 0-0 | |
28 | 26/04/2009 16.00 | LAPE CEREGNANO | FAVARO 1948 | 0-0 | |
