Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
--------------------------------------------------------------------------------------
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1.866,72 | 17/12/2018 | Contributo 5X1000 |
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | VALORE ECONOMICO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | Concessione utilizzo Impianto Sportivo Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII | |
___________________________________________________________
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 30/01/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 30/01/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 30/01/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 21/02/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 21/02/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 21/02/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 27/03/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 27/03/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 27/03/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 13/04/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 13/04/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 13/04/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 09/05/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 09/05/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 09/05/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 13/06/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 13/06/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 13/06/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 09/07/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 09/07/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 09/07/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 17/08/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 17/08/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 17/08/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 17/09/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 17/09/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 17/09/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 24/10/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 24/10/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 24/10/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 14/11/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 14/11/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 14/11/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 5.045,75 | 19/12/2018 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.512,56 | 19/12/2018 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.941,69 | 19/12/2018 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
SOMME PERCEPITE A TITOLO DI CINQUE PER MILLE ANNO 2019 |
||||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1.540,15 | 24/12/2019 | Contributo 5X1000 |
____________________________________________________________ BENI MOBILI O IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO ANNO 2019 |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | VALORE ECONOMICO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | Concessione utilizzo Impianto Sportivo Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII | |
CONTRIBUTI PERCEPITI ANNO 2019 |
||||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 18/02/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 18/02/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 18/02/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 04/03/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 18/02/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 18/02/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 01/04/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 06/03/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 06/03/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 10/05/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 17/04/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 17/04/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 21/05/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 13/05/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 13/05/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 25/06/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 03/06/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 03/06/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 07/08/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 09/07/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 09/07/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 29/08/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 14/08/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 14/08/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 19/09/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 06/09/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 06/09/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 31/10/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 31/10/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 31/10/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 25/11/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 07/11/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 07/11/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 27/12/2019 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 09/12/2019 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 09/12/2019 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
BENI MOBILI O IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO ANNO 2020 |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | VALORE ECONOMICO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | Concessione utilizzo Impianto Sportivo Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII | |
CONTRIBUTI PERCEPITI ANNO 2020 |
||||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 27/01/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 15/01/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 15/01/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 17/02/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 07/02/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 07/02/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 11/03/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 11/03/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 06/03/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 21/04/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 21/04/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 21/04/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 11/05/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 11/05/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 11/05/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 25/06/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 25/06/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 25/06/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 06/07/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 06/07/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 06/07/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 11/08/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 11/08/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 11/08/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 18/09/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 18/09/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 18/09/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 18/10/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 18/10/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 18/10/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 16/11/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 16/11/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 16/11/2020 | RIMBORSO BOLLETTE ?IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 4.953,55 | 14/12/2020 | CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 3.654,25 | 14/12/2020 | RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |
UCD SOLESINESE c.f.01278950280 | COMUNE DI SOLESINO | 1.800,00 | 14/12/2020 | RIMBORSO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager