Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2016 10.00 | SAN LORENZO | SOLESINESE | 0-3 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | SOLESINESE | Azzurra DUE CARRARE | 4-0 | |
3 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
4 | 16/10/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | SOLESINESE | 2-5 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | SOLESINESE | COLLI EUGANEI Asd. | 9-0 | |
6 | 01/11/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | SOLESINESE | 0-12 | |
7 | 06/11/2016 09.30 | SOLESINESE | PERNUMIA | 2-1 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | SOLESINESE | 1-2 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | SOLESINESE | MONTAGNANA | 2-0 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | SOLESINESE | 5-0 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | SOLESINESE | Atletico CONSELVE | 4-1 | |
12 | 11/12/2016 10.00 | S. AGOSTINO | SOLESINESE | 0-4 | |
13 | 18/12/2016 10.00 | SOLESINESE | BASSA PADOVANA | 0-0 | |
14 | 22/01/2017 10.00 | SOLESINESE | SAN LORENZO | 0-3 | |
15 | 29/01/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | SOLESINESE | 0-0 | |
16 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
17 | 12/02/2017 10.00 | SOLESINESE | Polisportiva TRIBANO | 0-0 | |
18 | 26/02/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | SOLESINESE | 1-4 | |
19 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
20 | 12/03/2017 10.00 | PERNUMIA | SOLESINESE | 2-4 | |
21 | 19/03/2017 10.00 | SOLESINESE | VILLA ESTENSE | 2-1 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | MONTAGNANA | SOLESINESE | 1-2 | |
23 | 02/04/2017 10.00 | SOLESINESE | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 3-1 | |
24 | 09/04/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | SOLESINESE | 1-6 | |
25 | 23/04/2017 10.00 | SOLESINESE | S. AGOSTINO | 3-0 | |
26 | 19/02/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | SOLESINESE | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | PERNUMIA | 0-4 | |
1 | 25/09/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | S. CATERINA STANGHELLA | 13-2 | |
1 | 25/09/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | Polisportiva TRIBANO | 3-3 | |
1 | 25/09/2016 10.00 | MONTAGNANA | VILLA ESTENSE | 2-0 | |
1 | 25/09/2016 10.00 | S. AGOSTINO | COLLI EUGANEI Asd. | 7-1 | |
1 | 25/09/2016 10.00 | SAN LORENZO | SOLESINESE | 0-3 | |
1 | --- | Azzurra DUE CARRARE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 02/10/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | BASSA PADOVANA | 2-3 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | PERNUMIA | Atletico CONSELVE | 3-2 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | SAN LORENZO | 3-0 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | S. AGOSTINO | 0-13 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | SOLESINESE | Azzurra DUE CARRARE | 4-0 | |
2 | 02/10/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 0-3 | |
2 | --- | MONTAGNANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 09/10/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | MONTAGNANA | 2-3 | |
3 | 09/10/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | VILLA ESTENSE | 3-0 | |
3 | 09/10/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | Polisportiva TRIBANO | 2-1 | |
3 | 09/10/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | S. CATERINA STANGHELLA | 10-0 | |
3 | 09/10/2016 10.00 | S. AGOSTINO | PERNUMIA | 1-4 | |
3 | 09/10/2016 10.00 | SAN LORENZO | COLLI EUGANEI Asd. | 7-2 | |
3 | --- | SOLESINESE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16/10/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | Azzurra DUE CARRARE | 0-5 | |
4 | 16/10/2016 10.00 | MONTAGNANA | Atletico CONSELVE | 0-3 | |
4 | 16/10/2016 10.00 | PERNUMIA | BASSA PADOVANA | 3-2 | |
4 | 16/10/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | SOLESINESE | 2-5 | |
4 | 16/10/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | SAN LORENZO | 0-12 | |
4 | 16/10/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | S. AGOSTINO | 0-3 | |
4 | --- | Atheste Quadrifoglio SALETTO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 23/10/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 1-0 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | S. CATERINA STANGHELLA | 14-0 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | VILLA ESTENSE | 0-3 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | S. AGOSTINO | MONTAGNANA | 1-3 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | SAN LORENZO | PERNUMIA | 3-1 | |
5 | 23/10/2016 10.00 | SOLESINESE | COLLI EUGANEI Asd. | 9-0 | |
5 | --- | Polisportiva TRIBANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 30/10/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | S. AGOSTINO | 6-1 | |
6 | 30/10/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | Polisportiva TRIBANO | 0-4 | |
6 | 30/10/2016 10.00 | MONTAGNANA | BASSA PADOVANA | 0-0 | |
6 | 30/10/2016 10.00 | PERNUMIA | Azzurra DUE CARRARE | 4-0 | |
6 | 01/11/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | SOLESINESE | 0-12 | |
6 | 30/10/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | SAN LORENZO | 0-6 | |
6 | --- | Atletico CONSELVE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 06/11/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | VILLA ESTENSE | 5-1 | |
7 | 06/11/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 1-0 | |
7 | 06/11/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | S. CATERINA STANGHELLA | 14-0 | |
7 | 06/11/2016 10.00 | S. AGOSTINO | Atletico CONSELVE | 0-2 | |
7 | 06/11/2016 10.00 | SAN LORENZO | MONTAGNANA | 8-2 | |
7 | 06/11/2016 09.30 | SOLESINESE | PERNUMIA | 2-1 | |
7 | --- | COLLI EUGANEI Asd. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13/11/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | SAN LORENZO | 0-2 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | BASSA PADOVANA | 7-3 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | MONTAGNANA | Azzurra DUE CARRARE | 1-2 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | PERNUMIA | Polisportiva TRIBANO | 3-0 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | COLLI EUGANEI Asd. | 1-9 | |
8 | 13/11/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | SOLESINESE | 1-2 | |
8 | --- | S. AGOSTINO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 20/11/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 3-1 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | S. AGOSTINO | 4-0 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | PERNUMIA | 4-4 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | VILLA ESTENSE | 0-1 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | SAN LORENZO | Atletico CONSELVE | 2-1 | |
9 | 20/11/2016 10.00 | SOLESINESE | MONTAGNANA | 2-0 | |
9 | --- | S. CATERINA STANGHELLA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27/11/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | SOLESINESE | 5-0 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | Azzurra DUE CARRARE | 5-0 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | MONTAGNANA | Polisportiva TRIBANO | 3-2 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | PERNUMIA | S. CATERINA STANGHELLA | 19-0 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | S. AGOSTINO | SAN LORENZO | 1-3 | |
10 | 27/11/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | COLLI EUGANEI Asd. | 2-1 | |
10 | --- | BASSA PADOVANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 04/12/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | S. AGOSTINO | 3-3 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | MONTAGNANA | 0-5 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 0-0 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | VILLA ESTENSE | 0-17 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | SAN LORENZO | BASSA PADOVANA | 6-1 | |
11 | 04/12/2016 10.00 | SOLESINESE | Atletico CONSELVE | 4-1 | |
11 | --- | PERNUMIA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11/12/2016 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | COLLI EUGANEI Asd. | 3-1 | |
12 | 11/12/2016 10.00 | Atletico CONSELVE | Polisportiva TRIBANO | 7-0 | |
12 | 11/12/2016 10.00 | BASSA PADOVANA | Azzurra DUE CARRARE | 2-1 | |
12 | --- | MONTAGNANA | RIPOSO | ||
12 | 11/12/2016 10.00 | S. AGOSTINO | SOLESINESE | 0-4 | |
12 | 11/12/2016 10.00 | VILLA ESTENSE | PERNUMIA | 0-2 | |
12 | --- | SAN LORENZO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18/12/2016 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | SAN LORENZO | 0-3 | |
13 | 18/12/2016 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | Atletico CONSELVE | 2-9 | |
13 | 18/12/2016 10.00 | PERNUMIA | MONTAGNANA | 4-1 | |
13 | 18/12/2016 10.00 | Polisportiva TRIBANO | S. AGOSTINO | 0-1 | |
13 | 18/12/2016 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | Atheste Quadrifoglio SALETTO | Gara non disputata | |
13 | 18/12/2016 10.00 | SOLESINESE | BASSA PADOVANA | 0-0 | |
13 | --- | VILLA ESTENSE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22/01/2017 10.00 | PERNUMIA | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 2-1 | |
14 | 22/01/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | Atletico CONSELVE | Gara non disputata | |
14 | 22/01/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | BASSA PADOVANA | 0-2 | |
14 | 22/01/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | MONTAGNANA | 0-1 | |
14 | 22/01/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | S. AGOSTINO | 0-7 | |
14 | 22/01/2017 10.00 | SOLESINESE | SAN LORENZO | 0-3 | |
14 | --- | Azzurra DUE CARRARE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 29/01/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | COLLI EUGANEI Asd. | 8-1 | |
15 | 29/01/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | PERNUMIA | 4-1 | |
15 | 29/01/2017 10.00 | SAN LORENZO | Polisportiva TRIBANO | 2-0 | |
15 | 29/01/2017 10.00 | S. AGOSTINO | S. CATERINA STANGHELLA | Gara non disputata | |
15 | 29/01/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | SOLESINESE | 0-0 | |
15 | 29/01/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | VILLA ESTENSE | 2-0 | |
15 | --- | MONTAGNANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 05/02/2017 10.00 | MONTAGNANA | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 1-1 | |
16 | 05/02/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | Atletico CONSELVE | 0-4 | |
16 | 05/02/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | Azzurra DUE CARRARE | 1-2 | |
16 | 05/02/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | BASSA PADOVANA | Gara non disputata | |
16 | 05/02/2017 10.00 | PERNUMIA | S. AGOSTINO | 4-0 | |
16 | 05/02/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | SAN LORENZO | 0-2 | |
16 | --- | SOLESINESE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12/02/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | COLLI EUGANEI Asd. | 1-0 | |
17 | 12/02/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | MONTAGNANA | 2-1 | |
17 | 12/02/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | PERNUMIA | 1-7 | |
17 | 12/02/2017 10.00 | SOLESINESE | Polisportiva TRIBANO | 0-0 | |
17 | 12/02/2017 10.00 | SAN LORENZO | S. CATERINA STANGHELLA | Gara non disputata | |
17 | 12/02/2017 10.00 | S. AGOSTINO | VILLA ESTENSE | 3-1 | |
17 | --- | Atheste Quadrifoglio SALETTO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 26/02/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | Atletico CONSELVE | 2-2 | |
18 | 26/02/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | Azzurra DUE CARRARE | Gara non disputata | |
18 | 26/02/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | BASSA PADOVANA | 3-0 | |
18 | 26/02/2017 10.00 | MONTAGNANA | S. AGOSTINO | 2-2 | |
18 | 26/02/2017 10.00 | PERNUMIA | SAN LORENZO | 1-2 | |
18 | 26/02/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | SOLESINESE | 1-4 | |
18 | --- | Polisportiva TRIBANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 05/03/2017 10.00 | S. AGOSTINO | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 2-0 | |
19 | 05/03/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | COLLI EUGANEI Asd. | 3-1 | |
19 | 05/03/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | MONTAGNANA | 3-3 | |
19 | 05/03/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | PERNUMIA | 1-4 | |
19 | --- | SOLESINESE | RIPOSO | ||
19 | 05/03/2017 10.00 | SAN LORENZO | VILLA ESTENSE | 3-0 | |
19 | --- | Atletico CONSELVE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12/03/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | Azzurra DUE CARRARE | 0-0 | |
20 | 12/03/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | BASSA PADOVANA | 0-3 | |
20 | 12/03/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | Polisportiva TRIBANO | Gara non disputata | |
20 | 12/03/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | S. AGOSTINO | 4-1 | |
20 | 12/03/2017 10.00 | MONTAGNANA | SAN LORENZO | 1-1 | |
20 | 12/03/2017 10.00 | PERNUMIA | SOLESINESE | 2-4 | |
20 | --- | COLLI EUGANEI Asd. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19/03/2017 10.00 | SAN LORENZO | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 4-3 | |
21 | 19/03/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | Atletico CONSELVE | 2-1 | |
21 | 19/03/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | MONTAGNANA | 0-4 | |
21 | 19/03/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | PERNUMIA | 0-3 | |
21 | 19/03/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | S. CATERINA STANGHELLA | Gara non disputata | |
21 | 19/03/2017 10.00 | SOLESINESE | VILLA ESTENSE | 2-1 | |
21 | --- | S. AGOSTINO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 26/03/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | Azzurra DUE CARRARE | 5-2 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | S. AGOSTINO | BASSA PADOVANA | 1-9 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | PERNUMIA | COLLI EUGANEI Asd. | 7-0 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | Polisportiva TRIBANO | 3-1 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | SAN LORENZO | 2-1 | |
22 | 26/03/2017 10.00 | MONTAGNANA | SOLESINESE | 1-2 | |
22 | --- | S. CATERINA STANGHELLA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 02/04/2017 10.00 | SOLESINESE | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 3-1 | |
23 | 02/04/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | Atletico CONSELVE | 2-4 | |
23 | 02/04/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | MONTAGNANA | 1-0 | |
23 | 02/04/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | PERNUMIA | ||
23 | 02/04/2017 10.00 | SAN LORENZO | S. AGOSTINO | 6-1 | |
23 | 02/04/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | VILLA ESTENSE | 0-0 | |
23 | --- | BASSA PADOVANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 09/04/2017 10.00 | S. AGOSTINO | Azzurra DUE CARRARE | 5-0 | |
24 | 09/04/2017 10.00 | MONTAGNANA | COLLI EUGANEI Asd. | 8-3 | |
24 | 09/04/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | Polisportiva TRIBANO | 3-0 | |
24 | 09/04/2017 10.00 | VILLA ESTENSE | S. CATERINA STANGHELLA | Gara non disputata | |
24 | 09/04/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | SAN LORENZO | 3-3 | |
24 | 09/04/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | SOLESINESE | 1-6 | |
24 | --- | PERNUMIA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23/04/2017 10.00 | COLLI EUGANEI Asd. | Atheste Quadrifoglio SALETTO | ||
25 | 23/04/2017 10.00 | Polisportiva TRIBANO | Atletico CONSELVE | ||
25 | 23/04/2017 10.00 | Azzurra DUE CARRARE | BASSA PADOVANA | ||
25 | 23/04/2017 10.00 | S. CATERINA STANGHELLA | MONTAGNANA | ||
25 | 23/04/2017 10.00 | SOLESINESE | S. AGOSTINO | 3-0 | |
25 | 23/04/2017 10.00 | PERNUMIA | VILLA ESTENSE | ||
25 | --- | SAN LORENZO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19/02/2017 10.00 | SAN LORENZO | Azzurra DUE CARRARE | 1-0 | |
26 | 19/02/2017 10.00 | Atletico CONSELVE | COLLI EUGANEI Asd. | 11-1 | |
26 | 19/02/2017 10.00 | MONTAGNANA | PERNUMIA | 0-2 | |
26 | 19/02/2017 10.00 | S. AGOSTINO | Polisportiva TRIBANO | 5-3 | |
26 | 19/02/2017 10.00 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | S. CATERINA STANGHELLA | Gara non disputata | |
26 | 19/02/2017 10.00 | BASSA PADOVANA | SOLESINESE | 3-3 | |
26 | --- | VILLA ESTENSE | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LORENZO | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 25 | 43 | 2,72 | 3 | 1 | 0 |
2 | SOLESINESE | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 23 | 39 | 2,70 | 2 | 1 | 0 |
3 | Atletico CONSELVE | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 76 | 31 | 45 | 2,45 | 3 | 1 | 0 |
4 | PERNUMIA | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 66 | 28 | 38 | 2,36 | 3 | 1 | 0 |
5 | BASSA PADOVANA | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 53 | 47 | 6 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
6 | MONTAGNANA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 41 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 0 |
7 | S. AGOSTINO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 62 | -17 | 0,73 | 2 | 2 | 0 |
8 | Atheste Quadrifoglio SALETTO | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 35 | 3 | 1,09 | 1 | 1 | 0 |
9 | Azzurra DUE CARRARE | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 49 | -20 | 0,59 | 1 | 2 | 0 |
10 | VILLA ESTENSE | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 16 | 43 | -27 | 0,37 | 0 | 2 | 0 |
11 | Polisportiva TRIBANO | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 46 | -22 | 0,52 | 1 | 2 | 0 |
12 | COLLI EUGANEI Asd. | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 20 | 109 | -89 | 0,18 | 0 | 5 | 0 |
13 | S. CATERINA STANGHELLA | Ritirata dal campionato |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Tortorella | 12 | 0 |
Merlo | 10 | 0 |
Munerato | 9 | 0 |
Pozzato | 7 | 0 |
Sturaro | 6 | 0 |
Massaghri | 5 | 0 |
Marzola | 5 | 0 |
Raule | 5 | 0 |
Maniezzo | 3 | 0 |
Vanzetto | 2 | 0 |
Garavello | 2 | 0 |
Paganizza | 1 | 0 |
Paccagnella | 1 | 0 |
Malatesta | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager