Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
I nostri Partner
SOLESINO. In Prima Categoria non molla di un centimetro la “nobile decaduta” Solesinese, che dopo l’amara retrocessione dello scorso maggio continua a cullare il sogno di tornare in quella Promozione in cui militava da 21 stagioni consecutive. Un cammino ricco di alti e bassi quello dei granata, che poco prima di Natale hanno pure cambiato allenatore, con l’esonero di Angelo Montrone e l’arrivo dell’ex Nova Gens Paolo Borotto. La squadra al momento è quinta nel girone D, a -7 dal Monselice capolista e a -5 dal CastelbaldoMasi. «La Prima Categoria è ben altra musica rispetto alla Promozione», osserva il capitano Nicola Muzzolon, che veste la maglia granata fin dai Pulcini. «L’obbligo di un solo fuori quota comporta la presenza di compagini molto più esperte. Siamo abbastanza soddisfatti, ma resta il rammarico di come sono state gestite alcune gare, che ci hanno fatto perdere punti preziosi. La rosa è quasi completamente nuova e dobbiamo ancora conoscerci bene, dentro e fuori dal campo». L'avvicendamento in panchina ha stupito molto, essendo avvenuto con la squadra in piena zona playoff. «Venivamo da alcuni risultati non buoni e a pagare è quasi sempre l’allenatore. Siamo comunque fiduciosi, sappiamo di poter dire la nostra anche in un torneo così competitivo».
Chi si giocherà il salto in Promozione?
«Il ritmo del Monselice è notevole, ma occhio al CastelbaldoMasi, che sta uscendo alla distanza ed è una valida pretendente alla vittoria. Senza scordare Scardovari e Tagliolese, sempre difficili da affrontare. La corsa ai playoff sarà entusiasmante: dobbiamo dare tutto per restare agganciati, sperando che le prime perdano qualche punto per strada». (ma.lun.)
Buon compleanno a
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | United Borgoricco Campetra | 26 |
2 | Camisano calcio 1910 | 25 |
3 | Pro Venezia | 24 |
4 | Pozzonovo | 24 |
5 | Mestrino United Fc. | 21 |
6 | Arcella Padova | 21 |
7 | La Rocca Monselice | 21 |
8 | Unione Cadoneghe | 18 |
9 | Azzurra Due Carrare | 16 |
10 | Longare Castegnero | 15 |
11 | Vigontina San Paolo | 13 |
12 | Piovese | 12 |
13 | SOLESINESE | 9 |
14 | Bocar Juniors | 7 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
16 | Spinea 1966 | 0 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Miazzo | 2 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Bregolin | 1 | 0 |
Niba | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager