Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
I nostri Partner
TUTTI I NUMERI DEL CAMPIONATO DELLA SOLESINESE
Una cavalcata irresistibile, coronata con la conquista di un secondo posto che significa tantissimo in ottica-playoff.
Archiviata la regular season, è tempo di bilanci e di statistiche per la Solesinese di Paolo Borotto, che domenica 21 disputerà tra le mura amiche l'attesissimo spareggio-promozione con il Monselice di Luca Simonato. Girone di ritorno davvero devastante quello dei... granata, imbattuti da metà dicembre, che hanno messo a referto undici vittorie e quattro pareggi: il bottino totale è di 37 punti sui 45 a disposizione, dietro solo all'inarrivabile Castelbaldo Masi di Luca Albieri, volato in Promozione con un «filotto» di tredici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (40 punti totali e unico ko proprio nello scontro diretto di metà febbraio con la Solesinese). Da applausi anche le statistiche granata relative ai gol: 65 quelli segnati (secondo miglior attacco del girone alle spalle dei 71 centri del Castelbaldo Masi) e 31 quelli subìti (quinta difesa meno battuta), con un saldo attivo di +34.
Buon compleanno a
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | United Borgoricco Campetra | 26 |
2 | Camisano calcio 1910 | 25 |
3 | Pro Venezia | 24 |
4 | Pozzonovo | 24 |
5 | Mestrino United Fc. | 21 |
6 | Arcella Padova | 21 |
7 | La Rocca Monselice | 21 |
8 | Unione Cadoneghe | 18 |
9 | Azzurra Due Carrare | 16 |
10 | Longare Castegnero | 15 |
11 | Vigontina San Paolo | 13 |
12 | Piovese | 12 |
13 | SOLESINESE | 9 |
14 | Bocar Juniors | 7 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
16 | Spinea 1966 | 0 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Miazzo | 2 | 0 |
Niba | 1 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Bregolin | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager