Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
I nostri Partner
UNA SQUALIFICA INGIUSTA MI FARÀ SALTARE LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO. COL MONSELICE SARÀ UNA BATTAGLIA DI CUORE, TESTA E GAMBE
Il protagonista più atteso, che purtroppo non ci sarà. Nella finalissima-playoff di domenica contro il Monselice, la Solesinese di Paolo Borotto non avrà a disposizione il suo gioiello più prezioso: il bomber Davide Ghezzo, capocannoniere del campionato con 21 reti, costretto a guardare i compagni dalla tribuna a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione con lo Stroppare nell’ultima giornata di campionato. Un cartellino rosso davvero sfortunato, che toglie dalla mischia il trascinatore assoluto della strepitosa rimonta in classifica della compagine granata. «Non poter giocare la partita più importante della stagione è un dispiacere incredibile –rivela il diretto interessato, ex Piovese e Loreo– Tutta colpa di una squalifica sancita da un arbitraggio scandaloso, che mi ha fortemente e ingiustamente penalizzato. La finale col Monselice sarà una vera e propria battaglia, che andrà ben al di là della tecnica e della tattica. Di certo la vittoria andrà alla squadra che ci metterà il cuore, oltre alla testa e alle gambe». Che giudizio dai all’annata? «Personalmente mi sono tolto parecchie soddisfazioni, segnando 21 gol. L’unico rammarico è legato ai punti persi nel girone d’andata, che non ci hanno permesso di vincere il campionato al posto del Castelbaldo Masi, battuto nettamente in casa nostra nel match di ritorno».
Buon compleanno a
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | United Borgoricco Campetra | 26 |
2 | Camisano calcio 1910 | 25 |
3 | Pro Venezia | 24 |
4 | Pozzonovo | 24 |
5 | Mestrino United Fc. | 21 |
6 | Arcella Padova | 21 |
7 | La Rocca Monselice | 21 |
8 | Unione Cadoneghe | 18 |
9 | Azzurra Due Carrare | 16 |
10 | Longare Castegnero | 15 |
11 | Vigontina San Paolo | 13 |
12 | Piovese | 12 |
13 | SOLESINESE | 9 |
14 | Bocar Juniors | 7 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
16 | Spinea 1966 | 0 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Miazzo | 2 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Bregolin | 1 | 0 |
Niba | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager