Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pettorazza San Martino | 25 |
2 | Aqs Borgo Veneto | 25 |
3 | Union River | 22 |
4 | Nova Gens | 19 |
5 | SOLESINESE | 17 |
6 | Castelbaldo 2021 | 16 |
7 | Corbola | 16 |
8 | Montagnana | 14 |
9 | Merlara | 14 |
10 | Virtus Bagnoli Arre | 13 |
11 | Albarella Rosolinamare | 13 |
12 | Badia Polesine | 13 |
13 | Tagliolese | 11 |
14 | Villa Bartolomea | 11 |
15 | Villanovese | 10 |
16 | Fiessese | 4 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 5 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Zerbetto | 2 | 0 |
Fantin | 1 | 0 |
De Leo | 1 | 0 |
Rossetto | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
I nostri Partner
L'UOMO CHE HA DECISO I PLAYOFF: «ABBIAMO RIPORTATO LA SOLESINESE NELLA CATEGORIA DOVE DEVE STARE
L'uomo della gloria. A decidere la finalissima-playoff contro il Monselice sono state soprattutto le magie di Luigi «Ciccio» Iorio, che con una splendida doppietta ha spianato la strada alla Solesinese verso il 3-0 finale valso il ritorno in Promozione. Due perle da applausi per il trequartista napoletano, affermatosi nel calcio dilettantistico padovano proprio grazie alla sontuosa parentesi con la maglia del Monselice nel campionato di Eccellenza 2010/2011. «Sono felice che i miei due gol siano serviti a portare a casa una vittoria fondamentale – afferma il diretto interessato – Diciamo che abbiamo riportato la Solesinese nella categoria in cui merita di stare, per la passione e l'entusiasmo con cui la società sostiene quotidianamente sia la prima squadra che il settore giovanile. Onore anche al Monselice, che per il blasone e per l'incredibile seguito di tifosi meriterebbe a sua volta ben altri palcoscenici. Giocare una finale del genere è stata un'emozione fortissima, in uno stadio strapieno e davanti a due tifoserie così calde e appassionate».
Buon compleanno a
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | United Borgoricco Campetra | 26 |
2 | Camisano calcio 1910 | 25 |
3 | Pro Venezia | 24 |
4 | Pozzonovo | 24 |
5 | Mestrino United Fc. | 21 |
6 | Arcella Padova | 21 |
7 | La Rocca Monselice | 21 |
8 | Unione Cadoneghe | 18 |
9 | Azzurra Due Carrare | 16 |
10 | Longare Castegnero | 15 |
11 | Vigontina San Paolo | 13 |
12 | Piovese | 12 |
13 | SOLESINESE | 9 |
14 | Bocar Juniors | 7 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
16 | Spinea 1966 | 0 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Miazzo | 2 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Bregolin | 1 | 0 |
Niba | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager